| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura máxima | a las | |
| Temperatura mínima | a las | |
| Amplitud térmica | ||
| Temperatura aparente máxima | a las | |
| Temperatura aparente mínima | a las | |
| Temperatura aparente máxima | a las | |
| Temperatura aparente mínima | a las | |
| Sensación térmica mínima | a las | |
| Índice de calor máximo | a las | |
| Humedad máxima | % | a las |
| Humedad mínima | % | a las |
| Lluvia | ||
| Lluvia hoy | ||
| Intensidad lluvia Max | /hr | a las |
| Lluvia máx en una hora | a las | |
| Días desde el último día sin lluvia | ||
| Días desde la última lluvía | ||
| Viento | ||
| Racha máxima | a las | |
| Velocidad máx (media 10 minutos) | () | a las |
| Distancia total | ||
| Dirección dominante | ° | |
| Presión | ||
| Presión Máx | a las | |
| Presión Min | a las | |
| Solar | ||
| High Solar Radiation | W/m2 | at |
| Hours of Sunshine | hrs | |
Página actualizada el .
Esta página muestra los valores actuales máximos y mínimos de hoy. La página se actualizará cada minutos. El día meteorológico utilizado por esta estación finaliza a medianoche (0:00 UTC).